| Informations Générales | |
| Nom du Projet : | Millennium Challenge Account – Senegal II |
| Type d’avis : | Avis d’attribution définitive de contrat |
| Pays: | SENEGAL |
| Ville / Localité: | DAKAR |
| Date de publication: | 18 Juin 2026 |
| Agence de financement: | MCC / Millennium Challenge Corporation |
| Acheteur: | Millennium Challenge Account Sénégal II (MCA-Sénégal II) |
| Adresse : | Directeur Général de MCA-Sénégal II
Rue 3 x B, Point E, Immeuble Talix 1er et 2ème étage – Dakar (Sénégal) |
| Télephone: | 221-33-889-05-10 |
| Site Web: | www.mcasenegal.sn |
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | MCA2/2023/COMPACT/S/ADM103/G66 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Shopping | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Acquisition de médicaments pour MCA Sénégal II | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Pharmacie NDOSS | Date de signature du Contrat : 06 novembre 2024 |
| Prix : 678 641 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 365 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | MCA2/2023/COMPACT/S/ADM103/G66 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Shopping | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Acquisition de produits pharmaceutiques pour MCA Sénégal II | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Groupe GIFS SARL | Date de signature du Contrat : 07 novembre 2024 |
| Prix: 2 494 300 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 365 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | MCA2/2023/COMPACT/S/ADM103/G66 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Shopping | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Acquisition de matériels médicaux pour MCA Sénégal II | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Groupe GIFS SARL | Date de signature du Contrat : 07 novembre 2024 |
| Prix: 582 500 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 365 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | MCA2/2021/COMPACT/IC/ADM28/IC12 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Consultant individuel membre du panel | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Amadou Mactar KONE | Date de signature du Contrat : 21 novembre 2024 |
| Prix : 7 949 568 XOF Hors Taxe Hors Douane | ||
| Durée : 657 Days | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | MCA2/2024/COMPACT/SS/ADM100/NCS45 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Shopping | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Sélection d’une entreprise pour le suivi des véhicules pour IAE et MCA | |
|
ATTRIBUÉ À : |
IT MOBILE AFRIQUE SARL | Date de signature du Contrat : 21 nombres 2024 |
| Prix : 9 140 000 Hors Taxe | ||
| Durée : 791 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | MCA2/2024/COMPACT/IC/ADM115/IC41 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Fiscaliste pour le soutien en matière fiscale | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Papa Magatte DIOP | Date de signature du Contrat : 28 novembre 2024 |
| Prix : 7 200 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 649 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000332MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Shopping | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Mobilier de bureau pour les entités de mise en œuvre (UIDT et UASZ) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
CONTECHS SUARL | Date de signature du Contrat : 16 décembre 2024 |
| Prix : 6 981 400 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 578 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000335MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Formation sur le harcèlement | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Demba DIOP | Date de signature du Contrat : 20 décembre 2024 |
| Prix : 24 900 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 365 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000336MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Pool de consultants individuels pour le projet de réforme (expert en communication) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Madame Rachida AISSAOUI | Date de signature du Contrat : 27 décembre 2024 |
| Prix : 31703,94 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 620 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000337MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Pool de consultants individuels pour le projet de réforme (Ingénieur système) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Monsieur Patrick Roland AFFI | Date de signature du Contrat : 27 décembre 2024 |
| Prix : 16 740 262 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 620 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000338MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Pool de consultants individuels pour le projet de réforme (expert en réforme du secteur de l’électricité) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Monsieur Guy BLOCK | Date de signature du Contrat : 27 décembre 2024 |
| Prix : 39,898.36 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 620 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000339MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Pool de consultants individuels pour le projet de réforme (Expert en gestion de projet) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Monsieur Sourou Joel Abel AKOWANOU | Date de signature du Contrat : 30 décembre 2024 |
| Prix : 44 405,46 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 617 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000345MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Pool de consultants individuels pour le projet de réforme (expert en réforme du secteur de l’électricité) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Madame Maimouna Ndoye SECK | Date de signature du Contrat : 02 janvier 2025 |
| Prix : 2 195 0640 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 614 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000347MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Pool de consultants individuels pour le projet de réforme (expert en soutien institutionnel à l’électrification rurale) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Monsieur Ibrahima THIAM | Date de signature du Contrat : 02 janvier 2025 |
| Prix : 10 975 320 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 614 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000346MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Pool de consultants individuels pour le projet de réforme (expert en marché de l’électricité) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Monsieur Ibrahima THIAM | Date de signature du Contrat : 02 janvier 2025 |
| Prix : 10 975 320 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 614 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000348MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Pool de consultants individuels pour le projet de réforme (expert GMAO) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Monsieur Yapo Jesus EKIE | Date de signature du Contrat : 02 janvier 2025 |
| Prix : 18 292 200 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 614 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000344MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Consultant individuel panéliste | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Monsieur Ahmed Ben Mustapha SAOULI | Date de signature du Contrat : 02 janvier 2025 |
| Prix : 7072,03 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 614 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000342MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Shopping | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Dérouleurs de câbles et outils d’électricien | |
|
ATTRIBUÉ À : |
CASSIS EQUIPEMMENTS (SAU) | Date de signature du Contrat : 09 janvier 2025 |
| Prix : 182 566 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 424 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000349MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Pool de consultants indépendants pour le projet de réforme (Expert en réglementation) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Monsieur Samuel NYOBE | Date de signature du Contrat : 09 janvier 2025 |
| Prix : 42,422.18 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 607 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000350MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | QCBS | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Consultant chargé d’établir les activités éligibles sous les servitudes des lignes électriques de Senelec et de mettre à jour le manuel de procédures du Département de Réglementation et de Contrôle Environnemental (DREC) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
MDK PARTENERS “Mastering and Developing Knowhow” SCP | Date de signature du Contrat : 21 janvier 2025 |
| Prix : 70 550 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 595 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000353MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Formation FIDIC | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Guillaume SAUVAGET | Date de signature du Contrat : 23 janvier 2025 |
| Prix : 27,797.37 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 180 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000351MCASENEGAL2/2025 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Consultant individuel panéliste | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Mamadou SOW | Date de signature du Contrat : 06 janvier 2025 |
| Prix : 3 443 775 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 610 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000352MCASENEGAL2/2025 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Consultant individuel panéliste | |
|
ATTRIBUÉ À : |
El Hadj Mamadou Moussa THIAM | Date de signature du Contrat : 07 janvier 2025 |
| Prix : 4 500 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 609 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000349MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Pool de consultants individuels pour le projet de réforme (Expert financier) | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Mor DIOP | Date de signature du Contrat : 28 mars 2025 |
| Prix : 18 292 200 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 396 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000407MCASENEGAL2/2025 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Sélection de Consultant Individuel | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Formation Réseau Électricien | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Selle TOURE | Date de signature du Contrat : 28 mars 2025 |
| Prix : 14697 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 157 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000415MCASENEGAL2/2025 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | QCBS | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Appui Institutionnel ASER | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Groupement IDEA CONSULT INTERNATIONAL SA/STUDI INTERNATIONAL/SOCIETE AFRICAINE DE CONSEIL ET D’INGENIERIE SA (SACI-SA) | Date de signature du Contrat : 11 avril 2025 |
| Prix : 576 860 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 396 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000410MCASENEGAL2/2025 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Shopping | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Acquisition de matériel informatique (ordinateur portable) et de matériel de bureau (imprimante et vidéoprojecteur) au profit du DAMCP | |
|
ATTRIBUÉ À : |
MISMO EQUIP SASU | Date de signature du Contrat : 11 avril 2025 |
| Prix : 5 044 262 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 515 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000411MCASENEGAL2/2025 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Shopping | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Acquisition d’une camionnette pour DEFCCS | |
|
ATTRIBUÉ À : |
CAETANO | Date de signature du Contrat : 14 avril 2025 |
| Prix : 19 270 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 512 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000421MCASENEGAL2/2025 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Shopping | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Acquisition de matériel de surveillance en deux lots : Lot 1 : Sept (07) drones et sept (7) GPS de poche au nom de la DAMCP | |
|
ATTRIBUÉ À : |
SESA TECHNOLOGIES SARL | Date de signature du Contrat : 18 avril 2025 |
| Prix : 97 154 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 508 jours | ||
| RÉFÉRENCE ACTIVITÉ : | 4500000412MCASENEGAL2/2024 | |
| MÉTHODE DE PASSATION : | Shopping | |
| NOM DE L’ACTIVITÉ : | Acquisition de matériel de surveillance en deux lots : Lot 2 : deux (02) Zodiacs et kits au nom de la DAMCP | |
|
ATTRIBUÉ À : |
Entreprise Cheikh Baba Equipements Diverses (ECBED) – SUARL | Date de signature du Contrat : 22 avril 2025 |
| Prix : 34 789 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 504 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000413MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Acquisition de matériel de surveillance en deux lots : Lot 2 Petit matériel de lutte contre les incendies de broussailles | |
|
AWARDED TO : |
IRIS – Entreprise Individuelle | Date de signature du Contrat : 22 avril 2025 |
| Prix : 43 140 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 456 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000414MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | QPBS | |
| ACTIVITY NAME : | Équipement pour installations intérieures | |
|
AWARDED TO : |
Groupement LCS SA/ SIDEM SA | Date de signature du Contrat : 23 avril 2025 |
| Prix : 1 107 910 302 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 503 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000432MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | QCBS | |
| ACTIVITY NAME : | Gestion des plaintes sensibles dans les zones sud du projet Access | |
|
AWARDED TO : |
ONG FODDE | Date de signature du Contrat : 17 juin 2025 |
| Prix : 448 031 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 448 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000437MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | QCBS | |
| ACTIVITY NAME : | Formation sur les Services Généraux, l’Audit Interne et des Finances pour le Département de SENELEC | |
|
AWARDED TO : |
FTHM International | Date de signature du Contrat : 14 juillet 2025 |
| Prix : 676 066 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 368 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000438MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Construction de deux (2) stations préfabriquées pour le compte de DAMCP | |
|
AWARDED TO : |
Africaine de Commerce et D’Ouvrages (ACO) – SUARL | Date de signature du Contrat : 16 juillet 2025 |
| Prix : 89 177 620 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 366 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000440MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Développement des sites de stockage (zone centrale) | |
|
AWARDED TO : |
SYLO’CONS | Date de signature du Contrat : 22 juillet 2025 |
| Prix : 52 054 380 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 413 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000441MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Développement des sites de stockage (zone sud) | |
|
AWARDED TO : |
SYLO’CONS | Date de signature du Contrat : 22 juillet 2025 |
| Prix : 50 991 318 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 413 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000442MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Acquisition d’équipements de surveillance en deux lots : Lot 1 : Vedette rapide (relance lot 1) | |
|
AWARDED TO : |
SOFIDIS | Date de signature du Contrat : 20 août 2025 |
| Prix : 66 150 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 565 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000443MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Sélection d’Entente Directe | |
| ACTIVITY NAME : | Consultant individuel pour la préparation et la mise en œuvre de la clôture du Compact | |
|
AWARDED TO : |
Wilfried KANHONOU | Date de signature du Contrat : 21 août 2025 |
| Prix : 163 387,2 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 504 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000445MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | QCBS | |
| ACTIVITY NAME : | Mise en œuvre d’un programme pour faciliter l’accès aux équipements à des fins productives | |
|
AWARDED TO : |
MERCY CORPS | Date de signature du Contrat : 25 août 2025 |
| Prix : 3 685 535,5 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 379 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000447MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Sélection d’Entente Directe | |
| ACTIVITY NAME : | Consultant individuel pour le support administratif et OPEX utilisation productive | |
|
AWARDED TO : |
Mame Coumba Laye DIEME | Date de signature du Contrat : 08 septembre 2025 |
| Prix : 11 700 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 365 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000449MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Sélection d’Entente Directe | |
| ACTIVITY NAME : | Gestion des plaintes sensibles dans les zones centrale et sud du projet Access – zone Centre | |
|
AWARDED TO : |
ONG FODDE | Date de signature du Contrat : 23 septembre 2025 |
| Prix : 311 520 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 350 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000451MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Sélection de Consultant Individuel | |
| ACTIVITY NAME : | Services de Consultant individuel pour le comité d’évaluation des offres pour la « Sélection d’entreprises pour la mise en œuvre et l’extension du GMAO aux applications mobiles (outils informatiques) en deux lots » | |
|
AWARDED TO : |
Papa Demba GNINGUE | Date de signature du Contrat : 30 septembre 2025 |
| Prix : 2 000 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 60 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000455MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Sélection de Consultant Individuel | |
| ACTIVITY NAME : | Pool de consultants individuels pour le projet de réforme (expert en gestion de projet) | |
|
AWARDED TO : |
Mouhamed DIOP | Date de signature du Contrat : 03 octobre 2025 |
| Prix : 18 292 200 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 340 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000455MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Acquisition de sept (07) véhicules pour DEFCCS | |
|
AWARDED TO : |
Prestige Auto Industries | Date de signature du Contrat : 10 octobre 2025 |
| Prix : 143 139 500 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 333 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000452MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Panneaux post-construction | |
|
AWARDED TO : |
Agence SENMA | Date de signature du Contrat : 16 octobre 2025 |
| Prix : 33 515 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 327 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000462MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Outils de communication : prospectus, affiches, T-shirts, kakemono | |
|
AWARDED TO : |
MACPRINT ET SERVICES | Date de signature du Contrat : 24 novembre 2025 |
| Prix : : 5 873 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 52 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000463MCASENEGAL2/2024 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Coaching et gestion du développement personnel, gestion par objectifs et leadership | |
|
AWARDED TO : |
BR CONSULTING | Date de signature du Contrat : 25 novembre 2025 |
| Prix : : 46 200 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 273 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000465MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Conception et installation de bornes et de panneaux pour les forêts classées de Pata, Koar et Kantora | |
|
AWARDED TO : |
STAR BTP | Date de signature du Contrat : 26 novembre 2025 |
| Prix : : 30 115 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 286 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000466MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Construction du poste de garde de Kantora | |
|
AWARDED TO : |
CSBTP LOGISTIQUE SARL | Date de signature du Contrat : 1er décembre 2025 |
| Prix : : 11 624 909 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 281 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000464MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Sélection d’Entente Directe | |
| ACTIVITY NAME : | Consultant individuel pour un appui juridique | |
|
AWARDED TO : |
Souleymane KOUOTOU NGAPOUT | Date de signature du Contrat : 1er décembre 2025 |
| Prix : : 96 851 750 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 401 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000467MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | QPBS | |
| ACTIVITY NAME : | Mise en œuvre et extension de la GMAO aux applications mobiles (outils informatiques) Lot2 drones et avec caméras IR | |
|
AWARDED TO : |
GS AFRIQUE SARL | Date de signature du Contrat : 1er décembre 2025 |
| Prix : : 56 036 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 281 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000468MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | QPBS | |
| ACTIVITY NAME : | Mise en œuvre et extension de la GMAO à l’application mobile (outils informatiques) Lot 1 (TST) | |
|
AWARDED TO : |
IC-WA SUARL | Date de signature du Contrat : 04 décembre 2025 |
| Prix : : 557 427 069,16 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 278 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000474MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Acquisition de cartouches (CANON & HP) pour le MCA-Sénégal II | |
|
AWARDED TO : |
SENLINK INFORMATIQUE | Date de signature du Contrat : 12 décembre 2025 |
| Prix : : 11 064 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 270 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000473MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Acquisition of cartridges (XEROX) for the MCA-Sénégal II | |
|
AWARDED TO : |
MISMO | Date de signature du Contrat : 12 décembre 2025 |
| Prix : : 3 499 080 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 270 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000472MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Sélection de Consultant Individuel | |
| ACTIVITY NAME : | Recrutement d’un consultant individuel pour une formation sur le Système d’Information Géographique (SIG) pour le DAMCP | |
|
AWARDED TO : |
Mamadou Lamine NDIAYE | Date de signature du Contrat : 09 décembre 2025 |
| Prix : : 1 750 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 273 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 500000475MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Acquisition de kits de lutte contre le feu pour le DEFCCS | |
|
AWARDED TO : |
ECBED | Date de signature du Contrat : 22 décembre 2025 |
| Prix : : 40 460 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 260 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000476MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Sélection de Consultant Individuel | |
| ACTIVITY NAME : | Pool de consultants individuels pour le soutien aux projets / consultant en performance environnementale et sociale | |
|
AWARDED TO : |
Farid Habi GADO | Date de signature du Contrat : 05 janvier 2026 |
| Prix : : 3 344 085 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 90 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000477MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Sélection d’Entente Directe | |
| ACTIVITY NAME : | Consultant individuel pour faciliter l’atelier de clôture | |
|
AWARDED TO : |
Mohamed Kamil AGALI | Date de signature du Contrat : 07 janvier 2026 |
| Prix : : 15861 USD Hors Taxe | ||
| Durée : 90 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000479MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Acquisition et installation d’un écran de télévision pour la salle de réunion de la cellule MEPM | |
|
AWARDED TO : |
Compagnie Africaine de Commerce (SARL) | Date de signature du Contrat : 16 janvier 2026 |
| Prix : : 922 500 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 396 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000481MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Sélection de Consultant Individuel | |
| ACTIVITY NAME : | Formation sur les Normes de Performance de l’IFC | |
|
AWARDED TO : |
Papa Abdoulaye Fall | Date de signature du Contrat : 04 février 2026 |
| Prix : : 1 895 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 45 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000484MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Acquisition des équipements informatiques pour site de stockage | |
|
AWARDED TO : |
OPTIMUS TECHNOLOGIES EQUIPMENTS SAR | Date de signature du Contrat : 17 février 2026 |
| Prix : : 4 990 000 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 203 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000483MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | Shopping | |
| ACTIVITY NAME : | Acquisition de mobilier de bureau pour l’IE : Direction de la Justice de Proximité et de la Promotion de l’Accès au Droit (DJPPAD) | |
|
AWARDED TO : |
NODAL SERVICES | Date de signature du Contrat : 17 février 2026 |
| Prix : : 2 249 800 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 30 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000494MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | CB | |
| ACTIVITY NAME : | Communication Tools for CRSE (Lot 1: Acquisition of image capture equipment, content creation and broadcasting support) | |
|
AWARDED TO : |
Entreprise Cheikh Baba Equipements Diverses (ECBED) SUARL | Date de signature du Contrat : 18 février 2026 |
| Prix : : 46 461 500 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 202 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 500000495MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | CB | |
| ACTIVITY NAME : | Communication Tools for CRSE (Lot 2: Acquisition of computer and telephone equipment) | |
|
AWARDED TO : |
SESAM INFORMATICS | Date de signature du Contrat : 18 février 2026 |
| Prix : : 26 879 625 XOF Hors Taxe | ||
| Durée : 202 jours | ||
| ACTIVITY REF N° : | 4500000496MCASENEGAL2/2025 | |
| PROCUREMENT METHOD : | CB | |
| ACTIVITY NAME : | Communication Tools for CRSE (Lot 3: Acquisition of digital display devices, screens and projectors) | |
|
AWARDED TO : |
Entreprise Cheikh Baba Equipements Diverses (ECBED) SUARL | Date de signature du Contrat : 18 février 2026 |
